规格型号 | X120K/150K-HM (M20/M25) | X200K/250K-HM (M20/M25) | X400K-HM (M20/M25) | X500K-HM (M20/M25) | ||
最大容量 | 120KVA/150KVA | 200KVA/250KVA | 400KVA | 500KVA | ||
功率模块 | 所用功率模块型号 | M20/M25 | ||||
市电输入 | 输入方式 | 三相四线+地线/单相二线+地线 | ||||
输入电压 | 380V/220V±20%、400V/230V±20%、415V/240V±20% | |||||
输入频率 | 50Hz±10%、60Hz±10%(依据电网频率自动选择同步范围) | |||||
缓启动(Sec.) | 60sec | |||||
输入总谐波失真THDI(%) | <3% | |||||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||||
旁路输入 | 输入电压 | 380V/220V±20%、400V/230V±20%、415V/240V±20% | ||||
输入频率 | 50Hz±4%、60Hz±4% | |||||
输入频率跟踪范围 | 50Hz±4%、60Hz±4% | |||||
直流输入 | 额定输入电压 | ±384VDC | ||||
输入电压范围 | ±345V~±440V DC | |||||
充电特性 | 充电限流 | 有 | ||||
充电时间 | 10小时(2小时后备电池容量) | |||||
充电电压稳定度 | ±1% | |||||
交流输出 | UPS功率因数 | 0.8/0.9 | ||||
输出电压 | 380V/220V AC、400V/230V AC、415V/240V AC | |||||
输出频率 | 50Hz±4%;市电超限或电池供电时输出为50Hz±0.2% 60Hz±4%;市电超限或电池供电时输出为60Hz±0.2% | |||||
输出电压稳定度 | 380V/220V±1%(静态);380V/220V±2%(负载0~100%变化) 400V/230V±1%(静态);400V/230V±2%(负载0~100%变化) 415V/240V±1%(静态);415V/240V±2%(负载0~100%变化) | |||||
输出电压恢复时间 | <20ms(负载0~100%变化) | |||||
过载能力 | 125% 的额定负载,运行10分钟后转旁路工作及自动回复逆变工作 | |||||
市电电池切换时间 | 0ms | |||||
旁路逆变切换时间 | <1ms | |||||
峰值因数 | >3:1 | |||||
电压总谐波失真(%) | ≤1%(线性负载) ≤3%(非线性负载) | |||||
整机效率 | ≥95%(交流供电) ≥98%(电池供电) | |||||
均流精度 | ≤5% | |||||
工作环境 | 储存环境温度 | -25℃~60℃ | ||||
运行环境温度 | -5℃~40℃ | |||||
允许的海拔 | ≤1500米 | |||||
相对湿度 | 0-95%, 无凝露 | |||||
防护等级 | IP30 | |||||
冷却方式 | 控速风冷 | |||||
符合的安规 | EN62040-1-1:2003 IEC60950-1:2001 | |||||
电磁兼容特性 | EN62040-2:2006 | |||||
噪音 | ≤55dB | |||||
其他 | 机柜尺寸(深×宽×H)(mm) | 800*600*1600 | 800*800*2000 | 800*2000*2000 | ||
结构 | 19英寸标准机柜 | |||||
监控管理系统 | UPSupervisor | |||||
RS232、RS485/422并配置8路干节点 | 标配 | |||||
TCP/IP扩展卡 | 标配 | |||||
显示 | LCD/LED | |||||
2.X-H120-500K功率模块技术参数
模块型号 | M20/M25 |
模块容量 | 20KVA/25KVA |
输入/输出方式 | 三进三出、三进单出、单进三出、单进单出 |
模块尺寸(H×W×D)mm | 133×482×465 |
重量(kg) | 约26 kg |
充电模块说明 | 每个模块可提供6KW充电功率 |
输入功率因数 | ≥0.99 |
最大散热功率 | 1187W |
输入总谐波失真THDI(%) | ≤3% |